0375luozhengqing
2024-09-08 星期日
用户名: 密码: 验码:    
       栏目导航 网站首页>>造价信息>>价格信息 >>材料指导价
  共有 3121 位读者读过此文   字体颜色:   【字体:放大 正常 缩小】    
 

平顶山工程造价2004年8月1日价格信息

  发表日期:2003年12月15日          【编辑录入:admin


平顶山工程造价2004年8月1日价格信息
调整信息

 
钢筋:
序号 产品名称 规格 单位 单价(元)
1 普线 φ6.5-10 T 3750
2 高线 φ6.5-10 T 3850
3 元钢 φ12 T 3780
4 元钢 φ14 T 3750
5 元钢 φ16-25 T 3700
6 元钢 φ28-32 T 3830
7 螺纹钢 Φ12 T 3780
8 螺纹钢 Φ14 T 3750
9 螺纹钢 Φ16-25 T 3730
10冷带肋钢筋Φ6.5-10 T 3980
11冷拔丝 Φ4-10 T 4200
12角钢 3#-4# T 3600
13角钢 5#-7.5# 3550
14扁钢 3*30-5*50 T 3500
15槽钢 10#以下 T 3500
16槽钢 14#以上 T 3450
17薄钢板 1*2*0.5mm 张 36.00
18薄钢板 1*2*1mm 张 68.51
19薄钢板 1*2*1.2mm 张 82.00
20薄钢板 1*2*1.5mm 张 99.91
21薄钢板 1*2*1.9mm 张 119.32
22中板 3mm T 4600
23中板 4mm T 4600
24中板 5mm T 4550
25中板 6mm T 4550
26中板 8-10mm T 4800
27镀锌铁皮 1*2*0.5 张 47.00
28无缝管 Φ12-25 T 6500
29无缝管 Φ28-38 T 6300
30无缝管 Φ40-51 T 5700
31无缝管 Φ57-73 T 5200
32无缝管 Φ76-108 T 4900
33无缝管 Φ159-195 T 5300
34无缝管 Φ219-273 T 6000
35无缝管 Φ325-373 T 6500
36碳结钢 Φ20-32 T 3950
37碳结钢 Φ34-45 T 3950
38碳结钢 Φ50-75 T 3950
39碳结钢 Φ80-130 T 4100
40碳结钢 Φ140-200 T 4200
41碳结钢 Φ210-300 T 4700
42螺旋管 Φ219-273 T 4050
43螺旋管 Φ325-373 T 4200
44螺旋管 Φ425-520 T 4300

上一篇:平顶山工程造价2004年7月20日价格信息
下一篇:平顶山工程造价2004年8月10日价格信息

打印本页


主办单位:平顶山市建设工程造价管理协会 平顶山市建设工程标准定额管理站
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 编号 豫ICP备17022139号-1
Copyright  2008-2009年 平顶山工程造价网 All Rights Reserved
联系电话:0375-2997526  Email:pdsgczj@163.com

页面执行时间:296.875毫秒


豫公网安备 41041102000024号