0375luozhengqing
2024-09-08 星期日
用户名: 密码: 验码:    
       栏目导航 网站首页>>造价信息>>价格信息 >>材料指导价
  共有 2817 位读者读过此文   字体颜色:   【字体:放大 正常 缩小】    
 

平顶山工程造价2004年7月1日价格信息

  发表日期:2003年12月15日          【编辑录入:admin


平顶山工程造价2004年7月1日价格信息
调整信息

 
钢筋:
序号 产品名称 规格 单位 单价(元)
1 普线 φ6.5-10 T 2950
2 高线 φ6.5-10 T 3050
3 元钢 φ12 T 3250
4 元钢 φ14 T 3200
5 元钢 φ16-25 T 3150
6 元钢 φ28-32 T 3250
7 螺纹钢 Φ12 T 3200
8 螺纹钢 Φ14 T 3150
9 螺纹钢 Φ16-25 T 3050
10冷带肋钢筋Φ6.5-10 T 3050
11冷拔丝 Φ4-10 T 3300
12角钢 3#-4# T 3200
13角钢 5#-7.5# 3150
14扁钢 3*30-5*50 T 2850
15槽钢 10#以下 T 2950
16槽钢 14#以上 T 2900
17薄钢板 1*2*0.5mm 张 35.33
18薄钢板 1*2*1mm 张 67.51
19薄钢板 1*2*1.2mm 张 81.00
20薄钢板 1*2*1.5mm 张 98.81
21薄钢板 1*2*1.9mm 张 119.32
22中板 3mm T 3700
23中板 4mm T 3700
24中板 5mm T 3700
25中板 6mm T 3650
26中板 8-10mm T 4100
27镀锌铁皮 1*2*0.5 张 44
28无缝管 Φ12-25 T 6500
29无缝管 Φ28-38 T 6300
30无缝管 Φ40-51 T 6000
31无缝管 Φ57-73 T 5500
32无缝管 Φ76-108 T 4800
33无缝管 Φ159-195 T 5500
34无缝管 Φ219-273 T 5800
35无缝管 Φ325-373 T 6500
36碳结钢 Φ20-32 T 3100
37碳结钢 Φ34-45 T 3100
38碳结钢 Φ50-75 T 3080
39碳结钢 Φ80-130 T 3080
40碳结钢 Φ140-200 T 3500
41碳结钢 Φ210-300 T 3800
42螺旋管 Φ219-273 T 4000
43螺旋管 Φ325-373 T 4100
44螺旋管 Φ425-520 T 4200

上一篇:平顶山工程造价2004年6月15日价格信息
下一篇:平顶山工程造价2004年7月10日价格信息

打印本页


主办单位:平顶山市建设工程造价管理协会 平顶山市建设工程标准定额管理站
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 编号 豫ICP备17022139号-1
Copyright  2008-2009年 平顶山工程造价网 All Rights Reserved
联系电话:0375-2997526  Email:pdsgczj@163.com

页面执行时间:263.672毫秒


豫公网安备 41041102000024号